源泉徴収表の見方
源泉徴収表の見方源泉徴収票の見方(源泉徴収表の見方)
源泉徴収票の見方ってちゃんと御存知ですか?
源泉徴収票とは、給与の支払を受けているほとんどの人が毎年末の年末調整(毎月の給与等で徴収された源泉税額を年間収入と諸控除で調整する制度)を経て、会社から配られる下のような明細書です。
会社から配られるものだから間違いないとお思いの方も多いでしょう。会社が間違っているとは言いません。ただ、せっかくもらうものならば、ここでしっかり読み方を知って自分の年収及び所得税を確認しておきましょう。
平成17年分 給与所得の源泉徴収票 | ||||||||||||||||||||||
支払 | 住所又は居所 | 東京都港区新橋○-××-△ | 氏名 | (受給者番号) 0000451 | ||||||||||||||||||
を受け | (フリガナ) ニホンガミ イチロウ | |||||||||||||||||||||
る者 | 日本髪 一郎 | |||||||||||||||||||||
種別 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 | ||||||||||||||||||
給料・賞与 | 6,000,000円 | 4,260,000円 | 2,632,600円 | 130,100円 | ||||||||||||||||||
控除配偶者の有無等 | 配偶者特別 | 扶養親族の数(配偶者除く) | 障害者の数 | 社会保険料 | 生命保険料 | 損害保険料 | 住宅借入金 | |||||||||||||||
有 | 無 | 老人 | 控除の額 | 特定 | 老人 | その他 | 特別 | 他 | 等の金額 | の控除額 | の控除額 | 特別控除額 | ||||||||||
○ | 1 | 1 | 809,600 | 50,000 | 3,000 | |||||||||||||||||
(摘要)年調定率控除額 32,540円 国民年金保険料等の金額 159,600円 | 配偶者の合計所得 | 円 | ||||||||||||||||||||
妻・結子 長男・丈一郎 長女・舞 | 個人年金保険料の金額 | 円 | ||||||||||||||||||||
長期損害保険料の金額 | 円 | |||||||||||||||||||||
未成年者 | 乙欄 | 障害者 | 寡婦 | 寡夫 | 勤労学生 | 死亡退職 | 災害者 | 外国人 | 中途就・退職 | 受給者生年月日 | ||||||||||||
特別 | 他 | 一般 | 特別 | 就職 | 退職 | 年 | 月 | 日 | 明 | 大 | 昭 | 平 | 年 | 月 | 日 | |||||||
○ | 36 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||
支払者 | 住所又は所在地 | 東京都千代田区大手町▲-○-▼▲ | ||||||||||||||||||||
氏名又は名称 | 富士額 株式会社 |
★ 上の源泉徴収票からわかる情報 ★ |
|
平成16年分 給与所得の源泉徴収票 | ||||||||||||||||||||||||
支 払 を受け る 者 | 住所 | 東京都○○区×××1-2-3 | 氏名 | 日本 太郎 | ||||||||||||||||||||
種 別 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 | ||||||||||||||||||||
給料・賞与 | 5,000,000 | 3,460,000 | 2,173,000 | 102,900 | ||||||||||||||||||||
控除対象配偶者の有無等 | 配偶者特別控除 | 扶養親族の数(配偶者を除く) | 障害者の数 | 社会保険料 | 生命保険控除 | 損害保険控除 | 住宅借入控除 | |||||||||||||||||
有 | 無 | 従有 | 従無 | 老人 | 特 定 | 老 人 | その他 | 特 別 | 他 | 300,000 | 100,000 | 3,000 | ||||||||||||
○ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(摘要)年調定率控除額 25,740円 妻 花子 長男 一郎 次男 三郎 | 配偶者の合計所得 | |||||||||||||||||||||||
個人年金保険の金額 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||
長期損害保険の金額 | ||||||||||||||||||||||||
夫 あり | 未成年者 | 乙 欄 | 障害者 | 老年者 | 寡婦 | 寡 夫 | 勤労学生 | 死亡退職 | 災害者 | 外国人 | 中途就・退職 | 受給者生年月日 | ||||||||||||
特別 | 他 | 一般 | 特別 | 就職 | 退職 | 年 | 月 | 日 | 明 | 大 | 昭 | 平 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
○ | 49 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
支払者 | 住所(居所)又は所在地 | 東京都中央区日本橋○-△-× | ||||||||||||||||||||||
氏 名 又 は 名 称 | 株式会社 富士山商店 |
|
- (注1)平成16年分の主な控除額の早見表
本 人 380,000円 控除対象配偶者 380,000円 一般の扶養者 380,000円 - 障害者等がいる場合の控除の加算額
同居特別障害者に当たる人がいる場合 一人につき
+750,000円上記以外の特別障害者に当たる人がいる場合 一人につき +400,000円 所得者が65歳以上の場合(老年者) +500,000円 控除対象配偶者が70歳以上の場合(老人控除対象配偶者) 一人につき +100,000円 扶養者が16歳から23歳未満の場合(特定扶養親族) 一人につき +250,000円 扶養者が70歳以上の場合(老人扶養親族) 一人につき +100,000円 上記のうち、同居している場合(同居老親等) 一人につき +200,000円
(注2)平成16年度分の所得税税額表
給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×
(B)-(C)330万円以下 10% - (A)×10% 330万円超~900万円以下 20% 33万円 (A)×20%
-33万円900万円超~1,692万円以下 30% 123万円 (A)×30%
-123万円
※(A)の金額が1,692万円を超える場合は年末調整の対象とはなりませんので、確定申告が必要です。
0 Comments:
Post a Comment
<< Home